Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Montana
| WMO-Nummer | 67'240 |
| Stationstyp | SwissMetNet *) |
| Koordinaten | 601'706 / 127'482 |
| Höhe über Meer | 1'427 m |
| Messhöhe | 10 m |
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| langjähriges Mittel 1987—2006 |
1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 1999 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
| 2000 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 2001 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
| 2002 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.8 |
| 2003 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
| 2004 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 2005 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| 2006 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.7 |
| 2007 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 2008 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
| 2009 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
| 2010 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
| 2011 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 1.9 |
| 2012 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 2013 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.8 |
| 2014 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 2.0 |
| 2015 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
| 2016 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.9 |
| 2017 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
| 2018 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.1 |
| 2019 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.1 |
| 2020 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
| 2021 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| 2022 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| 2023 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
| 2024 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.8 |
| 2025 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | - | - | - | 1.8 |
| Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. | |||||||||||||
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.