Station wählen
Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Hörnli
| WMO-Nummer | 66'890 | 
| Stationstyp | SwissMetNet *) | 
| Koordinaten | 713'517 / 247'757 | 
| Höhe über Meer | 1'134 m | 
| Messhöhe | 10 m | 
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| langjähriges Mittel 1987—2006 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 
| 1999 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 6.1 | 3.7 | 
| 2000 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 
| 2001 | 3.7 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 
| 2002 | 4.7 | 6.2 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 
| 2003 | 4.2 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 
| 2004 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 
| 2005 | 5.5 | 3.2 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 
| 2006 | 3.6 | 4.0 | 5.2 | 3.7 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 4.5 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 
| 2007 | 6.9 | 6.2 | 4.1 | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 
| 2008 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 4.1 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 
| 2009 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 
| 2010 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 3.5 | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 
| 2011 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 6.4 | 3.5 | 
| 2012 | 5.1 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 5.0 | 3.5 | 
| 2013 | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.7 | 3.5 | 
| 2014 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 3.6 | 
| 2015 | 4.8 | 2.5 | 4.9 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 5.7 | 5.3 | 3.9 | 
| 2016 | 5.9 | 5.7 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 
| 2017 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 
| 2018 | 6.3 | 2.1 | 4.3 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 6.2 | 3.7 | 
| 2019 | 5.2 | 4.7 | 6.5 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.6 | 6.5 | 4.4 | 
| 2020 | 5.4 | 8.2 | 4.8 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 
| 2021 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 5.1 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 
| 2022 | 5.5 | 6.9 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 
| 2023 | 5.2 | 4.5 | 5.7 | 3.9 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 5.0 | 7.0 | 7.1 | 4.5 | 
| 2024 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 4.3 | 
| 2025 | 5.3 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | - | - | - | 3.5 | 
| Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben. | |||||||||||||
Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.
 
                 
                 
                 
 