Station wählen

Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Uetliberg

WMO-Nummer66'770
StationstypSwissMetNet *)
Koordinaten679'454 / 245'034
Höhe über Meer854 m
Messhöhe162 m
*) Datenquelle: MeteoSchweiz

 

graph

 

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresmittel
langjähriges Mittel
1987—2006
6.0 6.4 6.1 5.5 5.2 4.6 4.8 4.5 5.4 5.9 5.9 6.4 5.6
1999 - - - - - 4.6 - - - - - - 4.6
2000 - - - 5.2 - - - - - - 6.3 - 5.8
2001 - - - 6.0 - - - - - - 6.5 - 6.3
2002 - - - - - - - 4.2 - - - - 4.2
2003 - - - - - - - 4.2 5.0 - - 7.7 5.6
2004 - - - - 5.2 - - - - - - - 5.2
2005 - - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - - -
2007 - - - - - - - - - - - - -
2008 - - - - - - 4.6 4.6 - - - - 4.6
2009 - - - - - - - - - - - - -
2010 3.8 5.9 6.8 5.6 5.7 5.2 3.9 - 4.3 5.4 5.6 5.7 5.3
2011 5.9 5.3 6.1 4.7 4.2 5.3 4.9 - 5.2 5.9 5.4 11.2 5.8
2012 9.9 7.4 5.8 6.7 5.8 5.5 5.3 5.1 5.7 5.9 6.0 9.7 6.6
2013 7.2 7.4 5.6 6.1 6.5 5.9 5.7 4.5 6.1 6.5 8.0 7.5 6.4
2014 7.2 6.9 5.6 5.2 6.9 5.1 5.8 5.3 4.6 5.8 5.1 8.4 6.0
2015 8.8 7.1 7.4 6.8 5.8 5.6 5.5 4.7 6.7 5.1 8.4 7.9 6.6
2016 9.2 9.4 7.1 6.0 5.8 5.0 4.4 4.7 4.9 6.4 - 6.1 6.3
2017 7.9 6.9 7.2 5.5 5.7 5.9 6.1 4.7 5.3 6.4 8.2 8.9 6.6
2018 9.9 7.2 7.4 6.0 5.4 5.4 4.7 5.1 4.9 6.3 5.4 8.8 6.4
2019 7.8 7.0 9.7 5.4 6.5 5.2 5.3 4.9 5.9 6.9 6.6 9.4 6.7
2020 8.4 11.6 8.0 5.8 6.7 6.2 5.1 5.2 5.3 6.9 5.8 6.7 6.8
2021 8.9 7.0 6.4 6.2 8.0 4.8 5.1 4.9 5.1 6.3 6.7 8.6 6.5
2022 8.2 9.9 5.8 7.2 5.5 5.2 5.4 5.8 6.4 6.1 7.0 7.6 6.7
2023 9.0 7.0 8.1 6.6 6.6 5.6 5.6 5.4 4.4 7.4 10.2 9.9 7.2
2024 9.6 7.9 - - - - - - - - - - 8.8
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben.

Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.