Station wählen

Monatswerte der Windgeschwindigkeit
Station: Schaffhausen

WMO-Nummer66'200
StationstypSwissMetNet *)
Koordinaten688'171 / 283'072
Höhe über Meer523 m
Messhöhe53 m
*) Datenquelle: MeteoSchweiz

 

graph

 

Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahresmittel
langjähriges Mittel
1987—2006
3.3 3.4 3.6 3.3 3.2 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0 2.9 3.4 3.2
1999 3.2 3.7 3.0 3.0 2.8 2.7 3.1 2.6 2.6 3.0 2.6 4.3 3.0
2000 3.2 3.6 3.9 2.9 3.1 2.6 3.0 2.1 2.9 2.4 2.3 2.8 2.9
2001 2.8 3.4 3.6 3.1 3.3 2.9 2.8 2.6 3.3 2.2 3.5 4.3 3.1
2002 2.9 4.6 3.6 3.8 2.8 3.0 2.9 2.7 2.8 3.5 2.8 3.0 3.2
2003 3.9 2.8 3.2 3.4 3.0 2.6 2.6 2.4 2.9 3.6 2.6 3.2 3.0
2004 3.9 3.7 3.1 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 2.5 2.9 2.7 3.1
2005 3.7 3.0 3.2 3.0 2.8 2.9 2.7 2.1 2.7 2.1 2.5 3.1 2.8
2006 2.4 3.3 4.0 2.8 3.7 2.8 2.9 3.2 2.7 2.8 2.7 3.2 3.0
2007 4.9 3.8 3.3 3.2 3.9 - 3.2 2.4 2.4 2.7 3.9 3.4 3.4
2008 3.2 4.0 4.0 1.4 1.4 1.2 1.3 3.1 3.5 3.0 3.1 3.3 2.7
2009 2.9 3.4 4.0 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 3.0 3.0 3.2 3.3 3.2
2010 2.9 3.3 3.9 3.5 3.4 3.0 2.6 3.2 2.8 3.0 3.6 3.0 3.2
2011 3.1 3.4 4.0 2.9 3.0 3.3 2.8 2.8 2.9 3.0 2.1 4.4 3.1
2012 4.3 3.8 3.0 3.2 3.4 3.0 3.4 2.8 2.7 2.6 2.6 3.9 3.2
2013 3.3 3.6 3.1 3.2 3.8 3.3 3.3 2.9 3.4 3.1 3.4 2.9 3.3
2014 3.0 3.2 3.3 3.1 3.8 3.0 3.3 3.2 2.7 2.8 2.5 4.1 3.2
2015 4.0 3.4 4.1 3.6 3.3 3.2 3.7 2.8 3.5 2.8 4.2 2.8 3.4
2016 3.8 4.5 3.8 3.4 3.3 3.1 2.9 2.9 2.8 3.2 3.7 2.7 3.3
2017 3.6 3.8 4.3 3.2 3.4 3.7 3.6 2.8 3.1 3.4 3.6 4.1 3.5
2018 4.6 3.9 3.7 3.7 3.5 3.1 2.9 3.0 2.8 3.4 2.7 4.0 3.4
2019 3.7 3.3 4.9 3.5 3.4 3.2 3.2 2.7 3.3 3.3 3.3 3.9 3.5
2020 3.2 5.5 4.4 3.6 3.5 3.5 3.5 3.1 3.1 3.4 2.4 2.8 3.5
2021 4.1 3.5 3.7 3.7 4.2 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.3 3.9 3.5
2022 4.2 5.1 3.6 4.3 3.4 3.1 3.3 3.4 3.4 2.8 3.1 3.1 3.6
2023 4.2 4.1 4.1 3.8 3.7 3.8 4.0 3.5 2.8 3.6 5.0 4.6 3.9
2024 4.3 4.3 - - - - - - - - - - 4.3
Alle Windgeschwindigkeiten sind in m/s angegeben.

Sie können diese Tabelle als CSV-Datei herunterladen um sie z.B. in Microsoft Excel zu öffnen.